太阳能路灯多少钱一照/不同规格报价
2021-06-09 08:58:54 超级管理员对于太阳能路灯的标准价格方面,需要根据实际的工程图纸标准进行考量,我们大家都清楚目前太阳能路灯的市场是比较混乱的,比如一款正常6米高度的农村太阳能路灯,30瓦小金豆光源,30安时聚合物锂电池,80瓦多晶硅光伏板,1.2米海螺臂支臂,可以亮灯5个小时,持续两个阴雨天左右,像这样的产品大约在千元左右,不过市场上却是有几百元的价格,这种产品一是没有质量保证二是没有后期使用效果的体验的,所以,大家采购产品的时候切不可采购低价的产品,低价的产品可能在前期预算上会降低不少,但是在后期维护费用上会增加许多。由于现在市场价格混乱的缘故,有朋友问小编,太阳能路灯多少钱一照/不同规格报价?就此看实际的规格进行参考。下面请看小编整理的太阳能路灯多少钱一照/不同规格报价的内容。
基本款式规格 | 4米20瓦 | 4米25瓦 | 5米25瓦 | 5米30瓦 | 5米35瓦 |
一般路灯价钱 | 525元-635元 | 550元-660元 | 610元-750元 | 635元-775元 | 660元-800元 |
光伏路灯价格 | 835元-1020元 | 856元-1100元 | 920元-1250元 | 950元-1300元 | 1000元-1400元 |
使用电池容量 | 18安 | 20安 | 30安 | 32安 | 35安 |
电池的小单位 | 18000毫安时 | 20000mah | 30000mah | 32000毫安 | 35000mah |
电池实测容量 | 18000毫安时 | 20150毫安时 | 30100mah | 32150毫安 | 35100mah |
电池电压介绍 | 12伏 | 12伏 | 12V | 12伏 | 12V |
电芯单体电压 | 3.6伏 | 3.7伏 | 3.5V | 3.7伏 | 3.6V |
电池满电电压 | 14.4伏 | 14.8伏 | 14.2V | 14.8伏 | 14.4V |
电池标准价格 | 175元-210元 | 180元-245元 | 280元-365元 | 300元-380元 | 350元-380元 |
路灯支臂款式 | 花型臂 | 自弯臂 | 弓形臂 | 手枪臂 | 海螺臂 |
灯头样式介绍 | 玻璃灯罩 | 一体铝壳 | 小金豆 | 火炬灯 | 大白兔 |
灯头一般功率 | 20W | 25W | 25瓦 | 30瓦 | 35瓦 |
外壳材料一览 | 玻璃材质 | 铝材质 | 铝合金 | 铝合金外壳 | 铝壳材质 |
灯头单体售价 | 100元-180元 | 220元-280元 | 235元-310元 | 310元-415元 | 330元-450元 |
光源基本材质 | 卤素灯泡 | LED/贴片 | LED光源 | LED/5万小时 | 5万小时以上 |
产品散热解析 | 传统散热 | 铝壳散热 | 空气对流 | 0.4mm铜片 | 普通散热 |
路灯杆的高度 | 4米5 | 4米-4米5 | 5米 | 5米 | 5米 |
路灯杆的样式、 | 等径款式 | 变径杆 | 锥形杆 | 椎体杆 | 锥形杆 |
灯杆标准材质 | 普通钢材 | 镀锌钢管 | Q235材质 | q235钢材 | Q235国标 |
路灯杆的价钱 | 300元-480元 | 380元-530元 | 480元-620元 | 460元-635元 | 490元-650元 |
灯杆壁厚介绍 | 2.8毫米 | 3个厚度 | 3毫米 | 3个厚 | 3.2毫米 |
以上报价表就是全部太阳能路灯多少钱一照/不同规格报价的信息。太阳能路灯的电池板,锂电池,灯头功率,亮灯时间和持续阴雨天会影响这实际成品的价格。所以,以上表格数据仅供参考,具体还请以实际产品为准。谢谢大家观看太阳能路灯多少钱一照/不同规格报价的文章。