太阳能发电家庭用价格
2021-03-25 16:09:11 超级管理员
| 离网太阳能发电系统装机量: | 2kw | 
| 离网太阳能发电系统用途: | 家用 | 
| 离网太阳能发电系统价格: | 10000元 | 
| 离网太阳能发电系统发电量: | 8kwh/天 | 
| 离网太阳能发电系统储电量: | 10kwh/天 | 
| 离网太阳能系统光伏组件: | 多晶硅板 | 
| 离网光伏组件的转化率: | 17.50% | 
| 光伏组件的每瓦价格成本: | 1.7元/瓦 | 
| 离网太阳能蓄电池类型: | 胶体电池 | 
| 太阳能蓄电池循环周期: | ≥500周 | 
| 胶体电池组的电压参数: | DC48V | 
| 胶体电池组的额定容量: | 200ah | 
| 胶体电池组的放电深度 | 80% | 
| 离网逆控一体机的规格参数: | 5kw | 
| 离网太阳能系统的输入电压: | DC48V | 
| 离网太阳能发电的输出电压: | AC220V | 
| 离网太阳能系统的工作时间: | 24小时 | 
| 离网太阳能系统可带负载: | 电视等 | 
| 离网太阳能发电系统质保: | 1年 | 
| 离网太阳能发电系统生产厂家 | 保定路翔 | 
- 上一篇:离网型太阳能发电系统
- 下一篇:离网太阳能发电系统价格













 
        